Mato Grosso do Sul
Em ritmo acelerado de crescimento, MS possui 4.130 vagas de emprego
Os investimentos privados alocados no Estado impactam diretamente na demanda por mais mão-de-obra. O reflexo disto é a disponibilidade de oportunidades em vários setores da economia em Mato Grosso do Sul . A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com 4.130 oportunidades de emprego.
Na capital estão disponíveis 1.440 vagas, entre elas, farmacêutico (10), padeiro (4), recepcionista (8), eletricista (19), ajudante de carga e descarga de mercadoria (55), auxiliar de cozinha (42), auxiliar de linha de produção (47) e auxiliar de limpeza (91).
Para pessoas com deficiência (PcD), há 93 vagas em aberto na Funtrab, em Campo Grande, para profissões como atendente de lanchonete, assistente istrativo, mecânico, motorista rodoviário, técnico em manutenção de equipamentos de informática, entre outras.
Para se canditar a uma dessas vagas é necessário trazer o laudo médico atualizado. Em Campo Grande, os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, F e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas ou solicitar o Seguro-Desemprego.
Há ainda o atendimento na Rede Fácil nos bairros Aero Rancho (toda segunda-feira, das 8h às 13h), Guaicurus (toda quarta-feira, das 8h às 13h), e General Osório (toda quinta-feira, das 8h às 13h).
Já em Dourados são oferecidas 185 postos de trabalho. Em Bataguassu, estão sendo ofertadas 130 vagas, entre elas, para ajudante de reflorestamento, alimentador de linha de produção, motorista de caminhão, além de outras oportunidades de trabalho.
Na região Norte do Estado, a cidade de Costa Rica está com 123 oportunidades de empregos. O município de Naviraí possui 103 vagas para todos os setores da economia, como por exemplo, professor de inglês, motorista de caminhão, entre outras.
A lista completa de vagas você confere aqui , onde também consta os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios nas quais as vagas são ofertadas. Os interessados devem comparecer com RG, F e Carteira de Trabalho no horário indicado.
VAGAS NO ESTADO – 15/04/2024
VAGAS NO ESTADO – 15/04/2024
TOTAL: 4.130 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, F e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENDIMENTO NA REDE FÁCIL(Campo Grande)
- Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho
Atendimento: toda segunda-feira, das 8h às 13h - Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento
Atendimento: toda quarta-feira, das 8h às 13h - Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino
Atendimento: toda quinta-feira, das 8h às 13h
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
CAMPO GRANDE
TOTAL: 1.440 vagas
Açougueiro | 4 |
Açougueiro desossador | 3 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
Ajudante de cabista | 5 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 55 |
Ajudante de classificador de madeira | 1 |
Ajudante de motorista | 1 |
Ajudante de obras | 6 |
Ajudante de pintor | 2 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 10 |
Ajudante de serralheiro | 8 |
Alinhador de pneus | 2 |
Almoxarife | 2 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Analista de sistemas web | 1 |
Armador de estrutura de concreto armado | 3 |
Armador de ferragens na construção civil | 3 |
Armador de ferros | 4 |
Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 3 |
Assistente istrativo | 1 |
Assistente de vendas | 4 |
Atendente balconista | 3 |
Atendente de balcão | 7 |
Atendente de balcão de café | 3 |
Atendente de clínica médica | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 2 |
Atendente de lanchonete | 26 |
Atendente de lojas e mercados | 1 |
Atendente de mesa | 5 |
Atendente de padaria | 4 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 2 |
Auxiliar istrativo | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 22 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 3 |
Auxiliar de cozinha | 42 |
Auxiliar de dentista | 1 |
Auxiliar de depósito | 1 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
Auxiliar de estoque | 4 |
Auxiliar de expedição | 2 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 2 |
Auxiliar de limpeza | 91 |
Auxiliar de linha de produção | 47 |
Auxiliar de logistica | 5 |
Auxiliar de manutenção predial | 10 |
Auxiliar de marceneiro | 9 |
Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
Auxiliar de operador de usina de asfalto | 1 |
Auxiliar de pessoal | 3 |
Auxiliar de sushiman | 3 |
Auxiliar em saúde bucal | 2 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 15 |
Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) | 1 |
Auxiliar técnico de mecânica | 5 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Balconista | 4 |
Balconista de açougue | 25 |
Barman | 2 |
Bombeiro hidráulico | 1 |
Borracheiro | 3 |
Cabista | 4 |
Camareira de hotel | 4 |
Capataz rural | 1 |
Carpinteiro | 23 |
Caseiro | 4 |
Caseiro (agricultura) | 1 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Churrasqueiro | 5 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 5 |
Conferente de logística | 8 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
Consultor de vendas | 4 |
Consultor de vendas | 10 |
Contador | 3 |
Controlador de o | 1 |
Copeiro | 2 |
Copeiro de restaurante | 2 |
Costureira de máquinas industriais | 16 |
Costureira em geral | 23 |
Cozinheiro de restaurante | 3 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 2 |
Cozinheiro geral | 9 |
Cuidador de idosos | 5 |
Cumim | 2 |
Dedetizador | 12 |
Eletricista | 12 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
Eletricista de manutenção em geral | 2 |
Eletricista de manutenção industrial | 2 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 13 |
Empregado doméstico arrumador | 4 |
Empregado doméstico faxineiro | 3 |
Encarregado florestal | 2 |
Engenheiro de segurança do trabalho | 2 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 1 |
Farmacêutico | 10 |
Faturista | 1 |
Fiel de depósito | 2 |
Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
Forneiro de padaria | 2 |
Frentista | 15 |
Funileiro de veículos (reparação) | 3 |
Funileiro soldador | 1 |
Garçom | 15 |
Impressor flexográfico | 1 |
Inspetor de manutenção (mecânica) | 2 |
Inspetor de qualidade | 2 |
Instalador de alarme | 1 |
Instalador de alarmes residenciais | 2 |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas | 1 |
Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas | 2 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 6 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 2 |
Jardineiro | 10 |
Lavador de carros | 12 |
Lubrificador de automóveis | 1 |
Lubrificador de máquinas | 2 |
Maître | 1 |
Marceneiro | 4 |
Mecânico | 9 |
Mecânico de auto em geral | 4 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de bicicletas | 2 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
Mecânico de motor a diesel | 3 |
Mecânico de radiadores | 1 |
Mecânico de refrigeração | 2 |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 |
Montador de estruturas metálicas | 1 |
Montador mecânico de máquinas agrícolas | 1 |
Motofretista | 5 |
Motorista carreteiro | 4 |
Motorista de automóveis | 5 |
Motorista de caminhão | 5 |
Motorista de caminhão-betoneira | 2 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
Motorista de kombi | 1 |
Motorista de ônibus rodoviário | 7 |
Motorista entregador | 19 |
Nutricionista | 2 |
Oficial de manutenção civil | 1 |
Oficial de manutenção predial | 5 |
Operador de bomba de concreto | 2 |
Operador de caixa | 53 |
Operador de caixa lotérico | 1 |
Operador de empilhadeira | 5 |
Operador de empilhadeira elétrica | 2 |
Operador de extrusora de borracha e plástico | 1 |
Operador de laminador | 1 |
Operador de máquina de embalar | 1 |
Operador de processo de produção | 30 |
Operador de rolo (impermeabilização) | 5 |
Operador de telemarketing ativo | 5 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 8 |
Operador de vendas (lojas) | 5 |
Padeiro | 2 |
Padeiro | 2 |
Peão de pecuária | 1 |
Pedreiro | 53 |
Pintor de alvenaria | 8 |
Pintor de automóveis | 1 |
Pintor de obras | 15 |
Pizzaiolo | 4 |
Porteiro | 4 |
Prensista (operador de prensa) | 1 |
Promotor de vendas | 3 |
Rastreador de satélite | 3 |
Recepcionista atendente | 3 |
Recepcionista de hotel | 1 |
Recepcionista, em geral | 3 |
Recepcionista secretária | 1 |
Recreador | 1 |
Saladeiro | 1 |
Salgadeiro | 1 |
Secretária(o) executiva(o) | 1 |
Serralheiro | 5 |
Servente de limpeza | 6 |
Servente de obras | 42 |
Servente de pedreiro | 12 |
Soldador | 8 |
Soldador de oficina mecânica | 1 |
Supervisor de logística | 5 |
Técnico de edificações | 1 |
Técnico de impressora (matricial) | 1 |
Técnico de planejamento de produção | 1 |
Técnico em desenvolvimento de processos (manutenção de ferramentas) | 3 |
Técnico em eletromecânica | 3 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico mecânico | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 2 |
Técnico mecânico na manutenção de ferramentas | 5 |
Telefonista | 1 |
Torneiro mecânico | 3 |
Tosador de animais domésticos | 1 |
Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
Trabalhador rural | 4 |
Trabalhador volante da agricultura | 8 |
Tratorista florestal | 2 |
Vendedor de informações comerciais | 2 |
Vendedor de serviços | 25 |
Vendedor interno | 29 |
Vendedor porta a porta | 15 |
Vendedor pracista | 17 |
Vigia | 1 |
Viveirista (mudas) | 2 |
Zelador | 1 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 93 vagas
Apontador de obras | 2 |
Assistente istrativo | 5 |
Assistente istrativo | 5 |
Atendente de lanchonete | 5 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de lojas e mercados | 5 |
Auxiliar istrativo | 2 |
Auxiliar istrativo | 4 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Bombeiro hidráulico | 2 |
Carpinteiro | 2 |
Conferente de carga e descarga | 2 |
Eletricista | 2 |
Laboratorista de solos | 1 |
Mecânico | 2 |
Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
Oficial de manutenção | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 1 |
Pedreiro | 2 |
Pedreiro | 5 |
Pedreiro | 2 |
Recepcionista atendente | 10 |
Servente de obras | 5 |
Servente de obras | 2 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Trabalhadores de conservação de rodovias | 10 |
Vigia | 2 |
Vigilante | 2 |
Zelador | 1 |
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 4 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo 4
AMAMBAI
TOTAL: 43 vagas
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
Atendente de balcão | 1 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 1 |
Auxiliar de arquitetura | 1 |
Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Cabeleireiro feminino | 1 |
Chapeador metalúrgico | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Faxineiro | 1 |
Faxineiro | 1 |
Faxineiro | 1 |
Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
Gerente de produção | 4 |
Manicure/pedicure | 1 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Operador de rolo compactador | 2 |
Pedreiro | 2 |
Recepcionista secretária | 1 |
Salgadeiro | 1 |
Soldador | 1 |
Teleoperador de marketing (híbrido) | 1 |
Vendedor de serviços | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vidraceiro | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 11:50 / 13h30 às 16h30) (Horário de Brasília)
TOTAL: 74 vagas
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de linha de produção | 40 |
Auxiliar de linha de produção | 8 |
Auxiliar de linha de produção | 5 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Operador de colheitadeira | 1 |
Operador de motobomba | 1 |
Técnico agrícola | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Viveirista florestal | 10 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 72 vagas
Atendente balconista | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 3 |
Auxiliar de linha de produção | 3 |
Auxiliar de linha de produção | 5 |
Auxiliar de padeiro | 2 |
Azulejista | 2 |
Borracheiro | 1 |
Carpinteiro | 2 |
Carregador e descarregador de caminhões | 4 |
Eletricista | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Encanador | 1 |
Operador de movimentação e armazenamento de carga | 3 |
Operador de pá carregadeira | 2 |
Pedreiro | 2 |
Repositor de mercadorias | 30 |
Torneiro mecânico | 1 |
Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
Trabalhador rural | 1 |
Tratorista agrícola | 1 |
Vendedor de serviços | 1 |
Viveirista florestal | 3 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 130 vagas
Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 16 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
Ajudante de reflorestamento | 30 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 1 |
Alimentador de linha de produção | 20 |
Atendente de padaria | 1 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Classificador de grãos | 4 |
Desossador | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Estoquista | 1 |
Motorista de caminhão | 10 |
Motorista entregador | 3 |
Operador de caixa | 2 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de máquina agrícola | 10 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
Repositor de mercadorias | 1 |
Repositor de mercadorias | 1 |
Supervisor de operações na área de controle de produção | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Trabalhadores de conservação de rodovias | 10 |
Tratorista agrícola | 2 |
Vendedor interno | 1 |
Vigia | 1 |
Zelador | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2476 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 150 vagas
Açougueiro | 1 |
de recursos humanos | 1 |
Ajudante de obras | 10 |
Ajudante de obras | 4 |
Analista de laboratório químico | 3 |
Aplicador agrícola | 10 |
Assistente de logística de transporte | 4 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de limpeza | 3 |
Auxiliar de linha de produção | 5 |
Auxiliar de operação | 10 |
Desossador | 1 |
Desossador | 3 |
Eletricista de instalações | 1 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Eletricista de instalações industriais | 1 |
Encarregado de cozinha | 1 |
Gerente de produção | 1 |
Jardineiro | 1 |
Lombador em matadouro | 2 |
Lombador em matadouro | 1 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 1 |
Motorista de caminhão | 50 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de escavadeira | 4 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
Operador de moenda na fabricação de açúcar | 2 |
Operador de prensa | 1 |
Retalhador de carne | 1 |
Servente de obras | 6 |
Tratorista agrícola | 16 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 23 vagas
Ajudante de eletricista | 1 |
Almoxarife | 1 |
Analista istrativo | 1 |
Apontador de obras | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de pedreiro | 1 |
Controlador de almoxarifado | 1 |
Costureira de máquina overloque | 2 |
Eletricista | 1 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Lubrificador de máquinas | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
Mecânico de veículos | 2 |
Operador de escavadeira | 2 |
Operador de motoniveladora | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antônio Batista de Almeida, 78-B. Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 403 vagas
Açougueiro | 1 |
Açougueiro | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
Ajudante de eletricista | 1 |
Alimentador de linha de produção | 10 |
Almoxarife | 1 |
Analista de laboratório de controle de qualidade | 5 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Assistente de laboratório industrial | 2 |
Atendente de balcão | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 1 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de padaria | 1 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de cozinha | 5 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Auxiliar de expedição | 8 |
Auxiliar de incubação | 3 |
Auxiliar de limpeza | 5 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de limpeza | 2 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 3 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de linha de produção | 3 |
Auxiliar de linha de produção | 50 |
Auxiliar de linha de produção | 5 |
Auxiliar de vidraceiro | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
Carpinteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 1 |
Copeiro de hotel | 1 |
Eletricista | 5 |
Eletricista de instalações industriais | 1 |
Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
Empacotador, a mão | 1 |
Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 1 |
Frentista | 1 |
Gerente industrial | 1 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de automóvel | 3 |
Mecânico de bicicletas | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 3 |
Monitor infantil | 3 |
Montador de estruturas metálicas | 1 |
Montador de mármore | 1 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
Motorista carreteiro | 2 |
Motorista de caminhão | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Motorista de caminhão | 5 |
Motorista de caminhão | 9 |
Motorista de caminhão | 4 |
Motorista entregador | 1 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 12 |
Operador de máquinas agrícolas | 3 |
Operador de máquinas florestais (tratores) | 5 |
Pedreiro | 2 |
Pedreiro | 1 |
Pedreiro | 5 |
Recepcionista atendente | 1 |
Recepcionista de hotel | 1 |
Recepcionista secretária | 1 |
Repositor – em supermercados | 3 |
Resgatista socorrista | 1 |
Servente de obras | 7 |
Servente de obras | 15 |
Servente de obras | 1 |
Servente de pedreiro | 3 |
Servente de pedreiro | 5 |
Servente de pedreiro | 1 |
Servente de pedreiro | 1 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
Técnico de enfermagem | 5 |
Técnico em radiologia | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Trabalhador rural | 101 |
Tratador de animais | 3 |
Tratorista agrícola | 11 |
Tratorista agrícola | 1 |
Tratorista agrícola | 5 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 3 |
Vendedor de comércio varejista | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor interno | 2 |
Vigilante | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Paço Municipal – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 326 vagas
Alimentador de linha de produção | 6 |
Analista de laboratório de controle de qualidade | 2 |
Analista de recursos humanos | 3 |
Arrumador de prateleiras – no comércio | 2 |
Assentador de canalização (edificações) | 1 |
Assistente istrativo | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 10 |
Assistente de vendas | 1 |
Auxiliar istrativo | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 5 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de torneiro mecânico | 10 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
Caldeireiro de manutenção | 4 |
Camareira de hotel | 10 |
Caseiro | 1 |
Consultor de vendas | 1 |
Copeiro de hotel | 2 |
Copeiro de hotel | 6 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Eletricista de instalações | 4 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Estoquista | 1 |
Farmacêutico | 2 |
Gerente de produção e operações | 4 |
Gerente de vendas | 1 |
Líder da área florestal | 2 |
Líder de manutenção mecânica | 2 |
Lubrificador de máquinas | 1 |
Lubrificador de máquinas | 1 |
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 2 |
Marceneiro | 1 |
Mecânico ajustador | 1 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de automóvel | 4 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 6 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 3 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 8 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 3 |
Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
Mecânico eletricista de automóveis | 3 |
Médico do trabalho | 2 |
Montador mecânico de máquinas agrícolas | 2 |
Motorista de caminhão | 10 |
Motorista de caminhão | 5 |
Motorista de caminhão | 2 |
Motorista de caminhão | 1 |
Motorista de ônibus rodoviário | 6 |
Motorista de ônibus urbano | 6 |
Motorista entregador | 5 |
Operador de caixa | 8 |
Operador de caixa | 4 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de caldeira | 3 |
Operador de empilhadeira | 3 |
Operador de guindaste móvel | 3 |
Operador de máquinas agrícolas | 5 |
Operador de máquinas agrícolas | 4 |
Operador de máquinas florestais (tratores) | 3 |
Operador de pá carregadeira | 3 |
Operador de pá carregadeira | 5 |
Operador de processo de produção | 3 |
Operador especializado de extrusora | 1 |
Pintor industrial | 2 |
Porteiro | 4 |
Rasteleiro de asfalto | 3 |
Recepcionista de hotel | 6 |
Recepcionista secretária | 1 |
Repositor – em supermercados | 10 |
Repositor de mercadorias | 4 |
Servente de obras | 5 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 10 |
Soldador | 2 |
Soldador | 3 |
Soldador de veículos | 2 |
Supervisor de transportes | 2 |
Sushiman | 1 |
Técnico agrícola | 1 |
Técnico agrícola | 5 |
Técnico mecânico | 3 |
Trabalhador agropecuário em geral | 4 |
Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
Trabalhador rural | 4 |
Trabalhador volante da agricultura | 10 |
Trabalhador volante da agricultura | 5 |
Tratorista operador de roçadeira | 1 |
Tratorista agrícola | 1 |
Vaqueiro | 1 |
Vaqueiro (bovinos corte) | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vigia | 4 |
Vigia | 4 |
Zelador | 3 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250 / (67) 3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 12h30)
TOTAL: 62 vagas
Assistente istrativo | 1 |
Auxiliar de estoque | 2 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 2 |
Caldeireiro (chapas de cobre) | 4 |
Caldeireiro de manutenção | 1 |
Camareira de hotel | 1 |
Campeiro – na agropecuária | 1 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Carpinteiro | 5 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 |
Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 2 |
Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
Gerente de produtos bancários | 1 |
Inspetor de serviços de transportes rodoviários (ageiros e cargas) | 1 |
Instalador de alarmes residenciais | 2 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 4 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 5 |
Motorista de caminhão | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Operador de instalação de ar-condicionado | 1 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 2 |
Operador de pá carregadeira | 2 |
Operador de vendas (lojas) | 2 |
Recepcionista atendente | 1 |
Soldador | 2 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
Trabalhador rural | 2 |
Tratorista – exclusive na agropecuária | 1 |
Tratorista agrícola | 1 |
Assistente istrativo | 1 |
Auxiliar de estoque | 2 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-5970/ 3247-4689 (segunda a sexta, das 7 às 17 h)
TOTAL: 123 vagas
Açougueiro | 1 |
Açougueiro | 1 |
Ajudante de motorista | 1 |
Almoxarife | 1 |
Almoxarife | 1 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Armador de estrutura de concreto | 5 |
Assistente istrativo | 1 |
Assistente istrativo | 1 |
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de operador de usina de asfalto | 4 |
Balconista de açougue | 1 |
Carpinteiro | 4 |
Chefe de cozinha | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Eletricista | 1 |
